201409屆畢業(yè)證書、封皮、檔案、成績單領(lǐng)取及費用結(jié)算通知
201409屆的畢業(yè)生們:
祝賀你們順利完成學(xué)業(yè),成為了人大網(wǎng)院的一名畢業(yè)生!
人大網(wǎng)院深圳中心定于2014年10月26日-11月7日為畢業(yè)材料發(fā)放時間,畢業(yè)材料具體包括畢業(yè)證書、證書封皮、畢業(yè)生檔案、學(xué)習(xí)成績單,在這個期間均可以在中心值班老師上班時間憑身份證隨時過來領(lǐng)取,這段時期過后,需要領(lǐng)取的學(xué)生請務(wù)必提前一天跟專責(zé)老師聯(lián)系好領(lǐng)取時間。
11月初開始進行剩余(學(xué)費和教材費)費用結(jié)算,費用結(jié)算分兩種形式:
1、銀行轉(zhuǎn)賬。學(xué)生需要填寫一份《通過銀行卡辦理人大畢業(yè)退費申請表》,由深圳中心直接將退費款項直接退至學(xué)生賬戶,后期請注意查詢到賬情況。申請表單模板和填寫要求詳見通知下方;
2、現(xiàn)金領(lǐng)取。學(xué)生憑本人身份證原件到深圳中心辦公室門口退費窗口簽收領(lǐng)取。
領(lǐng)取方式:
1.攜帶本人身份證原件前往深圳中心領(lǐng)取。由于畢業(yè)證書以及檔案等材料均屬于重要證件,遺失或損壞均不能重辦,故建議學(xué)生最好是本人親自過來領(lǐng)取;(特別注意:檔案已密封,請同學(xué)們妥善保管切勿私自拆封!)
2.如確因特殊情況無法到深圳中心現(xiàn)場領(lǐng)取可以采取以下兩種方式:
(1)申請郵寄。學(xué)生通過登錄學(xué)習(xí)空間,用學(xué)生郵箱發(fā)送郵寄申請至中心郵箱:shenzhen@cmr.net.cn,郵件內(nèi)容以及所需提供證件均需按照模板要求進行操作,郵件申請模板
詳見通知下方;
(2)申請委托他人代領(lǐng)。代領(lǐng)人需提供由當(dāng)事人親筆書寫的委托書(“委托書模板”詳見通知下方)、《通過銀行卡辦理人大畢業(yè)退費申請表》及當(dāng)事人身份證原件、代領(lǐng)人身份證原件,委托書交給深圳中心留存。具體申請要求模板請詳閱通知下方。
溫馨提示:
1、中心工作時間:周一至周五9:00-12:00、14:00-17:30(需中午12:00-14:00領(lǐng)取的同學(xué)可提前預(yù)約)
2、退費地點:城市學(xué)院一樓人大辦公室門口收費處(陳老師)
3、畢業(yè)證書、成績單、封皮、檔案領(lǐng)取地點:一樓人大辦公室(謝老師)
4、咨詢電話:0755-83749781、83749782、83749783
請各位同學(xué)務(wù)必攜帶身份證原件按時到深圳中心辦理相關(guān)手續(xù)。
深圳中心
2014年10月28日
附件1: 委托書樣板
《委托書》詳見以下模板,僅供參考,紅色字體內(nèi)容必須畢業(yè)生本人親筆書寫,打印無效?。?!

(注:委托書中,本人及代領(lǐng)人身份證復(fù)印件及委托內(nèi)容須在同一張紙上不得分開,畢業(yè)退款需另外寫一份“通過銀行卡辦理人大畢業(yè)退費申請表”其中包含學(xué)生本人的個人信息和退款銀行賬號等信息,由財務(wù)統(tǒng)一將退費轉(zhuǎn)至已登記銀行賬戶中。)
附件2:《通過銀行卡辦理人大畢業(yè)退費申請表》
詳見以下模板,僅供參考,紅色字體內(nèi)容須畢業(yè)生本人親筆書寫,打印無效??!
| 通過銀行卡辦理人大畢業(yè)退費申請表 | |||
| 項目 | 以下內(nèi)容由學(xué)生本人用正楷書寫 | 備注 | |
| 學(xué)生姓名 | 
 | 與人大學(xué)習(xí)空間姓名信息相符 | |
| 聯(lián)系電話 | 
 | 與人大學(xué)習(xí)空間姓名信息相符,如有變更及時自行上網(wǎng)修改 | |
| 開戶行 | 
 | 精確到地市及支行 | |
| 賬號 | 
 | 不可使用信用卡 | |
| 收款人 | 
 | 必須為學(xué)生本人 | |
| 身份證號碼 | 
 | 與人大學(xué)習(xí)空間身份證信息相符 | |
| 用戶名 | 
 | 登陸學(xué)習(xí)空間的用戶名 | |
| 名單序號 | 
 | 根據(jù)畢業(yè)生退費名單查詢 | |
| 退費總額 | 
 | ||
| 本人鄭重承諾以上個人信息和銀行賬戶信息嚴(yán)格按要求填寫,信息屬實并核實無誤,因個人書寫不正確導(dǎo)致畢業(yè)退費無法準(zhǔn)確匯出和接收,所造成的一切后果由本人承擔(dān)。 學(xué)生簽名: 年 月 日 | |||
申請表填寫注意事項:
1、申請表必須手工填寫,電子表申請無效;
2、收款人必須與學(xué)生本人姓名相符;
3、開戶行需要填寫詳細(xì),精確到市分行XXX支行;
4、名單序號以及退費總額可在下表名單中查詢后填寫;
5、學(xué)生簽名處必須由學(xué)生本人親筆簽名;
6、無法到現(xiàn)場領(lǐng)取的畢業(yè)生可與深圳中心老師聯(lián)系發(fā)送申請表模板,打印并在填寫好申請表后,須郵寄回中心,或者將申請表拍下清晰圖片,通過學(xué)生郵件發(fā)送給深圳中心。
附件3:申請郵寄模板
身份證圖片與《通過銀行卡辦理人大畢業(yè)退費申請表》圖片須作為附件與郵件一起發(fā)送。
委托郵寄畢業(yè)資料

[郵件標(biāo)題]:XXX申請郵寄畢業(yè)證書等材料(或?qū)W位證書等材料)
[郵件正文]:
深圳中心老師:您好!
本人因XXX原因無法到深圳中心現(xiàn)場辦理領(lǐng)取XXX(在畢業(yè)資料/學(xué)位資料兩者中選擇)的手續(xù),現(xiàn)申請將本人的XXX(在畢業(yè)證、學(xué)位證、檔案中選擇),郵寄到以上信息中填寫的郵寄地址,本人已確認(rèn)以上信息無誤,如郵寄或代領(lǐng)過程中出現(xiàn)丟失或損壞等情況,一切后果由本人自己承擔(dān)。
姓名:
用戶名:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
郵寄地址:
郵寄方式:快遞到付
年 月 日
附件4:201409畢業(yè)生名單(按申請類型、性別、姓名拼音排序):
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申請類型 | 退費總額 | 
 | 序號 | 姓名 | 性別 | 申請類型 | 退費總額 | 
| 1 | 崔茂可 | 男 | 本科畢業(yè) | 119 | 
 | 63 | 陳巨洪 | 男 | ??飘厴I(yè) | 450 | 
| 2 | 鄧應(yīng)華 | 男 | 本科畢業(yè) | 241.2 | 
 | 64 | 耿勇祥 | 男 | ??飘厴I(yè) | 300.6 | 
| 3 | 董志越 | 男 | 本科畢業(yè) | 101.2 | 
 | 65 | 金琪 | 男 | ??飘厴I(yè) | 25.6 | 
| 4 | 姬鵬程 | 男 | 本科畢業(yè) | 314.4 | 
 | 66 | 李明君 | 男 | ??飘厴I(yè) | 132.2 | 
| 5 | 李宗昌 | 男 | 本科畢業(yè) | 300 | 
 | 67 | 劉運隆 | 男 | ??飘厴I(yè) | 259 | 
| 6 | 劉嘉寶 | 男 | 本科畢業(yè) | 97.4 | 
 | 68 | 沈茂創(chuàng) | 男 | ??飘厴I(yè) | 37.8 | 
| 7 | 劉明久 | 男 | 本科畢業(yè) | 164.6 | 
 | 69 | 石春建 | 男 | ??飘厴I(yè) | 76 | 
| 8 | 馬學(xué)亮 | 男 | 本科畢業(yè) | 258 | 
 | 70 | 王果 | 男 | ??飘厴I(yè) | 15.2 | 
| 9 | 馬允斌 | 男 | 本科畢業(yè) | 330 | 
 | 71 | 王小兵 | 男 | ??飘厴I(yè) | 259 | 
| 10 | 王磊 | 男 | 本科畢業(yè) | 260 | 
 | 72 | 余華平 | 男 | 專科畢業(yè) | 618.2 | 
| 11 | 徐周 | 男 | 本科畢業(yè) | 641.4 | 
 | 73 | 曾雄 | 男 | ??飘厴I(yè) | 450 | 
| 12 | 許德杰 | 男 | 本科畢業(yè) | 200.2 | 
 | 74 | 周明 | 男 | ??飘厴I(yè) | 1433.6 | 
| 13 | 楊義程 | 男 | 本科畢業(yè) | 270 | 
 | 75 | 周欣 | 男 | ??飘厴I(yè) | 180 | 
| 14 | 袁邦熙 | 男 | 本科畢業(yè) | 25 | 
 | 76 | 鄒啟生 | 男 | 專科畢業(yè) | 617 | 
| 15 | 袁鴻 | 男 | 本科畢業(yè) | 36.2 | 
 | 77 | 蔡小云 | 女 | ??飘厴I(yè) | 95.8 | 
| 16 | 陳瑾 | 女 | 本科畢業(yè) | 295.4 | 
 | 78 | 曹海燕 | 女 | ??飘厴I(yè) | 375.2 | 
| 17 | 陳麗 | 女 | 本科畢業(yè) | 390 | 
 | 79 | 陳美玲 | 女 | ??飘厴I(yè) | 334.8 | 
| 18 | 陳曉苑 | 女 | 本科畢業(yè) | 175.2 | 
 | 80 | 陳小紅 | 女 | ??飘厴I(yè) | 450 | 
| 19 | 陳儀 | 女 | 本科畢業(yè) | 422 | 
 | 81 | 陳穎 | 女 | 專科畢業(yè) | 450 | 
| 20 | 成璐 | 女 | 本科畢業(yè) | 45.9 | 
 | 82 | 但琳 | 女 | ??飘厴I(yè) | 103.2 | 
| 21 | 成敏利 | 女 | 本科畢業(yè) | 24.9 | 
 | 83 | 鄧小玲 | 女 | 專科畢業(yè) | 234.6 | 
| 22 | 崔翠翠 | 女 | 本科畢業(yè) | 235.4 | 
 | 84 | 管永滿 | 女 | ??飘厴I(yè) | 196 | 
| 23 | 定娟 | 女 | 本科畢業(yè) | 29.2 | 
 | 85 | 黃麗 | 女 | ??飘厴I(yè) | 75.3 | 
| 24 | 樊金金 | 女 | 本科畢業(yè) | 76.4 | 
 | 86 | 李琳 | 女 | ??飘厴I(yè) | 213.2 | 
| 25 | 甘金金 | 女 | 本科畢業(yè) | 240.18 | 
 | 87 | 李文慧 | 女 | ??飘厴I(yè) | 15.2 | 
| 26 | 高海浪 | 女 | 本科畢業(yè) | 890.2 | 
 | 88 | 梁雪飛 | 女 | ??飘厴I(yè) | 149.8 | 
| 27 | 桂楠 | 女 | 本科畢業(yè) | 264 | 
 | 89 | 林金肖 | 女 | 專科畢業(yè) | 136.8 | 
| 28 | 何蕓 | 女 | 本科畢業(yè) | 1140 | 
 | 90 | 劉會玲 | 女 | ??飘厴I(yè) | 154.8 | 
| 29 | 胡明慧 | 女 | 本科畢業(yè) | 113.2 | 
 | 91 | 劉婕 | 女 | 專科畢業(yè) | 320.2 | 
| 30 | 黃翠娟 | 女 | 本科畢業(yè) | 337.2 | 
 | 92 | 劉佩君 | 女 | ??飘厴I(yè) | 354 | 
| 31 | 蔣世秀 | 女 | 本科畢業(yè) | 396.7 | 
 | 93 | 羅永麗 | 女 | ??飘厴I(yè) | 450 | 
| 32 | 賴嘉玲 | 女 | 本科畢業(yè) | 392 | 
 | 94 | 王靜 | 女 | ??飘厴I(yè) | 300.2 | 
| 33 | 李鳳娟 | 女 | 本科畢業(yè) | 95.2 | 
 | 95 | 王玲 | 女 | ??飘厴I(yè) | 276.6 | 
| 34 | 李鴻微 | 女 | 本科畢業(yè) | 20.4 | 
 | 96 | 王瑞麗 | 女 | ??飘厴I(yè) | 450 | 
| 35 | 李勝男 | 女 | 本科畢業(yè) | 169.4 | 
 | 97 | 王亞志 | 女 | ??飘厴I(yè) | 356 | 
| 36 | 劉蓓 | 女 | 本科畢業(yè) | 420 | 
 | 98 | 溫小妹 | 女 | ??飘厴I(yè) | 117 | 
| 37 | 劉芳 | 女 | 本科畢業(yè) | 383 | 
 | 99 | 吳小英 | 女 | 專科畢業(yè) | 189.2 | 
| 38 | 劉仕梅 | 女 | 本科畢業(yè) | 226 | 
 | 100 | 吳銀花 | 女 | ??飘厴I(yè) | 450 | 
| 39 | 劉曉麗 | 女 | 本科畢業(yè) | 421 | 
 | 101 | 楊愛華 | 女 | ??飘厴I(yè) | 20.4 | 
| 40 | 劉英梅 | 女 | 本科畢業(yè) | 295.4 | 
 | 102 | 袁海燕 | 女 | ??飘厴I(yè) | 389 | 
| 41 | 劉玉珍 | 女 | 本科畢業(yè) | 510 | 
 | 103 | 曾麗 | 女 | ??飘厴I(yè) | 29.2 | 
| 42 | 駱線英 | 女 | 本科畢業(yè) | 161.2 | 
 | 104 | 趙小燕 | 女 | ??飘厴I(yè) | 34.2 | 
| 43 | 毛仙麗 | 女 | 本科畢業(yè) | 400 | 
 | 105 | 周永遠 | 女 | 專科畢業(yè) | 21.5 | 
| 44 | 宋麗萍 | 女 | 本科畢業(yè) | 450 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 譚云萍 | 女 | 本科畢業(yè) | 213.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 陶佳梅 | 女 | 本科畢業(yè) | 137.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 汪敬喜 | 女 | 本科畢業(yè) | 4.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 王忠秀 | 女 | 本科畢業(yè) | 87.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 肖霞 | 女 | 本科畢業(yè) | 222 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 謝梅 | 女 | 本科畢業(yè) | 855.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 徐壽君 | 女 | 本科畢業(yè) | 450 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 曾惠燕 | 女 | 本科畢業(yè) | 1.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 曾艷青 | 女 | 本科畢業(yè) | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 詹厚菊 | 女 | 本科畢業(yè) | 2.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 張潔茹 | 女 | 本科畢業(yè) | 274.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 張晶晶 | 女 | 本科畢業(yè) | 228.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 張麗麗 | 女 | 本科畢業(yè) | 1012.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 張修瑞 | 女 | 本科畢業(yè) | 530 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 周麗萍 | 女 | 本科畢業(yè) | 18.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 朱麗 | 女 | 本科畢業(yè) | 187.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 鄒和芮 | 女 | 本科畢業(yè) | 427 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 左瀟瀟 | 女 | 本科畢業(yè) | 420 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
          
         