2005年12月北京地區(qū)本科層次學(xué)歷生參加部分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試的考生名單
同學(xué)們:
大家好!
2005 年 12 月北京地區(qū)本科層次學(xué)歷生參加部分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試的報名工作已經(jīng)圓滿結(jié)束。
有關(guān)此次考試的相關(guān)考試信息可以參見前期學(xué)院主頁發(fā)布的《關(guān)于 2005 年 12 月組織北京地區(qū)本科層次學(xué)歷教育部分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試試點(diǎn)考試的通知》。
現(xiàn)將參加此次考試的考生詳細(xì)報考名單公布如下:
| 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 大學(xué)英語 B | 大學(xué)語文 A | 大學(xué)語文 B | 高等數(shù)學(xué) B | 
| 1 | 11001040904080035 | 白靜 | 報考 | ||||
| 2 | 11001040904020009 | 白麗華 | 報考 | ||||
| 3 | 11001050303080007 | 白耀華 | 報考 | 報考 | |||
| 4 | 11001040904140024 | 班淵 | 報考 | 報考 | |||
| 5 | 11001050303030046 | 蔡海山 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 6 | 11001050304050039 | 蔡琳 | 報考 | ||||
| 7 | 11001050304200007 | 蔡蔓 | 報考 | ||||
| 8 | 11001050304140023 | 蔡銳 | 報考 | 報考 | |||
| 9 | 11001040904080066 | 陳晨 | 報考 | 報考 | |||
| 10 | 11100050304080001 | 陳春良 | 報考 | ||||
| 11 | 11001050304210004 | 陳伏靜 | 報考 | 報考 | |||
| 12 | 11001050304050036 | 陳鋼 | 報考 | ||||
| 13 | 11001050304010004 | 陳高 | 報考 | 報考 | |||
| 14 | 11001050304050018 | 陳漢林 | 報考 | ||||
| 15 | 11001040903070032 | 陳會 | 報考 | ||||
| 16 | 11001040904080051 | 陳潔 | 報考 | 報考 | |||
| 17 | 11001040904010036 | 陳娟 | 報考 | 報考 | |||
| 18 | 11001040904020039 | 陳磊 | 報考 | ||||
| 19 | 11001040903040009 | 陳麗娜 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 20 | 11001040904020013 | 陳清華 | 報考 | 報考 | |||
| 21 | 11001040904040001 | 陳秋林 | 報考 | ||||
| 22 | 11001040904080076 | 陳瑋 | 報考 | 報考 | |||
| 23 | 11001040910010080 | 陳霞 | 報考 | 報考 | |||
| 24 | 11001040903040015 | 陳雪 | 報考 | 報考 | |||
| 25 | 11001040904010005 | 陳雪萍 | 報考 | ||||
| 26 | 11001040904020032 | 陳艷華 | 報考 | 報考 | |||
| 27 | 11001050304050027 | 陳迎華 | 報考 | ||||
| 28 | 11001040904020029 | 陳子琪 | 報考 | ||||
| 29 | 11001040903030017 | 褚文強(qiáng) | 報考 | 報考 | |||
| 30 | 11001040904110009 | 崔崗 | 報考 | 報考 | |||
| 31 | 11001040903030007 | 崔娜 | 報考 | ||||
| 32 | 11001050304110025 | 崔姍 | 報考 | ||||
| 33 | 11001040904200011 | 崔瑩 | 報考 | ||||
| 34 | 11001040904020010 | 戴華 | 報考 | 報考 | |||
| 35 | 11001040903020007 | 戴少兵 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 36 | 11001040903070022 | 丁海君 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 37 | 11001040904070007 | 董麗娟 | 報考 | 報考 | |||
| 38 | 11001040904080116 | 董群 | 報考 | 報考 | |||
| 39 | 11001040904080031 | 董睿 | 報考 | ||||
| 40 | 11001050303030001 | 竇傳銘 | 報考 | 報考 | |||
| 41 | 11001050304040001 | 杜文楓 | 報考 | ||||
| 42 | 11001050304050048 | 杜云紅 | 報考 | 報考 | |||
| 43 | 11001050304080044 | 段娟 | 報考 | ||||
| 44 | 11001040904110028 | 段永鳳 | 報考 | 報考 | |||
| 45 | 11001040904050016 | 樊曉珺 | 報考 | ||||
| 46 | 11001040904140019 | 范東生 | 報考 | 報考 | |||
| 47 | 11001040903040005 | 范鈺丹 | 報考 | ||||
| 48 | 11001050303030020 | 費(fèi)潔 | 報考 | 報考 | |||
| 49 | 11001040904020055 | 馮建強(qiáng) | 報考 | 報考 | |||
| 50 | 11001040903030002 | 馮明潔 | 報考 | 報考 | |||
| 51 | 11001040904240003 | 馮倩 | 報考 | 報考 | |||
| 52 | 11001040904080027 | 馮守昌 | 報考 | 報考 | |||
| 53 | 11100050304010003 | 高學(xué)琴 | 報考 | ||||
| 54 | 11001040903030027 | 耿保國 | 報考 | 報考 | |||
| 55 | 11001050304080077 | 龔少卓 | 報考 | ||||
| 56 | 11001040904140002 | 鞏延鑫 | 報考 | ||||
| 57 | 11001050304130004 | 關(guān)海燕 | 報考 | 報考 | |||
| 58 | 11001050304210001 | 關(guān)珊珊 | 報考 | ||||
| 59 | 11001050304230002 | 郭綱 | 報考 | ||||
| 60 | 11001050303010019 | 郭曉平 | 報考 | 報考 | |||
| 61 | 11001040904080019 | 郭瑛 | 報考 | 報考 | |||
| 62 | 11001040304230024 | 韓佳妮 | 報考 | ||||
| 63 | 11001040903080018 | 韓晶 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 64 | 11001040904080083 | 韓曉娥 | 報考 | ||||
| 65 | 11001040904010051 | 韓雪晶 | 報考 | 報考 | |||
| 66 | 11001050304080083 | 韓喆 | 報考 | ||||
| 67 | 11001040904200033 | 郝冬梅 | 報考 | ||||
| 68 | 11001050304080074 | 郝瑩 | 報考 | 報考 | |||
| 69 | 11001040904210006 | 何彭斌 | 報考 | ||||
| 70 | 11001050303020004 | 何志瑞 | 報考 | ||||
| 71 | 11001050304020010 | 侯建青 | 報考 | 報考 | |||
| 72 | 11001040904010086 | 侯立偉 | 報考 | 報考 | |||
| 73 | 11001040903080022 | 侯娜 | 報考 | ||||
| 74 | 11001050304020042 | 胡丹 | 報考 | ||||
| 75 | 11001050304080051 | 黃艷紅 | 報考 | 報考 | |||
| 76 | 11001050304140020 | 黃穎 | 報考 | 報考 | |||
| 77 | 11001040903010018 | 季瑋 | 報考 | 報考 | |||
| 78 | 11001050304020011 | 賈鳳華 | 報考 | ||||
| 79 | 11001050304050013 | 賈金霞 | 報考 | 報考 | |||
| 80 | 11001050304020028 | 賈立宏 | 報考 | 報考 | |||
| 81 | 11001050303070012 | 賈夢雅 | 報考 | 報考 | |||
| 82 | 11001050303080006 | 江星宇 | 報考 | 報考 | |||
| 83 | 11001050303080011 | 金海蘭 | 報考 | ||||
| 84 | 11001050304080043 | 金星 | 報考 | ||||
| 85 | 11001040904010044 | 靳曉光 | 報考 | ||||
| 86 | 11001050304080020 | 荊智博 | 報考 | ||||
| 87 | 11001040904080048 | 井曉燕 | 報考 | 報考 | |||
| 88 | 11001040904070010 | 康寧 | 報考 | ||||
| 89 | 11001040904010095 | 孔俐 | 報考 | ||||
| 90 | 11001040904050038 | 寇賀雙 | 報考 | 報考 | |||
| 91 | 11001050304050026 | 雷仕華 | 報考 | 報考 | |||
| 92 | 11001040904080014 | 李超昊 | 報考 | ||||
| 93 | 11001040903030015 | 李紅梅 | 報考 | 報考 | |||
| 94 | 11001050304230008 | 李潔 | 報考 | 報考 | |||
| 95 | 11001040904050009 | 李靜 | 報考 | 報考 | |||
| 96 | 11001020304020053 | 李靜明 | 報考 | ||||
| 97 | 11001040904080113 | 李君 | 報考 | ||||
| 98 | 11001040904020005 | 李蘭英 | 報考 | ||||
| 99 | 11001040904020031 | 李娜 | 報考 | ||||
| 100 | 11001040904050040 | 李娜 | 報考 | 報考 | |||
| 101 | 11001040904020017 | 李倩 | 報考 | ||||
| 102 | 11001040904010078 | 李秋惠 | 報考 | ||||
| 103 | 11001040904080121 | 李婷 | 報考 | ||||
| 104 | 11001040903080023 | 李小琳 | 報考 | 報考 | |||
| 105 | 11001050304210017 | 李小玉 | 報考 | 報考 | |||
| 106 | 11001040904130007 | 李學(xué)理 | 報考 | 報考 | |||
| 107 | 11001040903030035 | 李艷麗 | 報考 | 報考 | |||
| 108 | 11001040904230028 | 李雁 | 報考 | ||||
| 109 | 11001040903010011 | 李英 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 110 | 11001050303020001 | 李月云 | 報考 | 報考 | |||
| 111 | 11001040904080078 | 李崢 | 報考 | ||||
| 112 | 11001040904140014 | 李中洋 | 報考 | 報考 | |||
| 113 | 11001050304080048 | 李自權(quán) | 報考 | 報考 | |||
| 114 | 11001040904240004 | 梁林 | 報考 | ||||
| 115 | 11001040904080095 | 梁巍 | 報考 | 報考 | |||
| 116 | 11004010304110001 | 廖彥 | 報考 | 報考 | |||
| 117 | 11001040904020049 | 林鵬 | 報考 | ||||
| 118 | 11001040903020004 | 林新 | 報考 | ||||
| 119 | 11001050303010021 | 劉愛瓊 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 120 | 11001040903040010 | 劉丹 | 報考 | ||||
| 121 | 11001030904140048 | 劉芳 | 報考 | 報考 | |||
| 122 | 11001040304040005 | 劉風(fēng)舟 | 報考 | ||||
| 123 | 11001040904050026 | 劉海燕 | 報考 | ||||
| 124 | 11001050303030024 | 劉歡歡 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 125 | 11001040904230004 | 劉佳琪 | 報考 | ||||
| 126 | 11001040904080120 | 劉兢軍 | 報考 | 報考 | |||
| 127 | 11001050304130010 | 劉鯤 | 報考 | 報考 | |||
| 128 | 11001040903010034 | 劉莉 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 129 | 11001050303010010 | 劉莉 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 130 | 11001050304110018 | 劉立雪 | 報考 | 報考 | |||
| 131 | 11001050303020012 | 劉利紅 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 132 | 11001040903080010 | 劉琳 | 報考 | 報考 | |||
| 133 | 11001040904140043 | 劉琳琳 | 報考 | 報考 | |||
| 134 | 11001040904020033 | 劉瑞仙 | 報考 | ||||
| 135 | 11001040904020052 | 劉術(shù)清 | 報考 | 報考 | |||
| 136 | 11001050304140027 | 劉述宇 | 報考 | 報考 | |||
| 137 | 11001050304140021 | 劉曉迪 | 報考 | ||||
| 138 | 11001040904010076 | 劉曉蓉 | 報考 | 報考 | |||
| 139 | 11001050304110019 | 劉曉蕓 | 報考 | 報考 | |||
| 140 | 11001030910010003 | 劉興俊 | 報考 | 報考 | |||
| 141 | 11001050303010006 | 劉穎暉 | 報考 | 報考 | |||
| 142 | 11001040304010092 | 劉永春 | 報考 | ||||
| 143 | 11001050303010011 | 劉玉梅 | 報考 | 報考 | |||
| 144 | 11001040903030050 | 劉元兵 | 報考 | 報考 | |||
| 145 | 11001040904230021 | 劉喆 | 報考 | ||||
| 146 | 11001050304080052 | 劉震 | 報考 | ||||
| 147 | 11001040903050009 | 柳曉明 | 報考 | ||||
| 148 | 11001050304080036 | 盧立新 | 報考 | ||||
| 149 | 11001040903030051 | 盧強(qiáng) | 報考 | 報考 | |||
| 150 | 11001050304010008 | 盧山 | 報考 | ||||
| 151 | 11001050304140010 | 盧小蕾 | 報考 | 報考 | |||
| 152 | 11001050304140028 | 陸春 | 報考 | 報考 | |||
| 153 | 11001040904080084 | 陸璐 | 報考 | ||||
| 154 | 11001040904110012 | 陸瑤 | 報考 | ||||
| 155 | 11001040904010004 | 呂蕾 | 報考 | ||||
| 156 | 11001040904050023 | 羅瓊 | 報考 | 報考 | |||
| 157 | 11001050304080075 | 洛文濤 | 報考 | ||||
| 158 | 11001040904080077 | 馬春紅 | 報考 | ||||
| 159 | 11001050304010029 | 馬桂娟 | 報考 | 報考 | |||
| 160 | 11001050304070001 | 馬立彬 | 報考 | 報考 | |||
| 161 | 11001040904140020 | 馬麗娟 | 報考 | ||||
| 162 | 11001040904050028 | 馬然 | 報考 | ||||
| 163 | 11001050304010009 | 馬唯 | 報考 | 報考 | |||
| 164 | 11001040904080040 | 馬欣然 | 報考 | ||||
| 165 | 11001040904130008 | 毛麗娜 | 報考 | ||||
| 166 | 11001050304010031 | 毛希鳳 | 報考 | ||||
| 167 | 11001040904010091 | 門文娟 | 報考 | 報考 | |||
| 168 | 11001040903030006 | 孟寧 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 169 | 11001050303010025 | 繆芹 | 報考 | 報考 | |||
| 170 | 11001050304080011 | 牟奎軍 | 報考 | ||||
| 171 | 11001040904010060 | 南萍 | 報考 | 報考 | |||
| 172 | 11001040904070009 | 聶徐春 | 報考 | 報考 | |||
| 173 | 11001040903020014 | 牛博 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 174 | 11001040903030010 | 潘常慶 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 175 | 11001040904010058 | 潘曉英 | 報考 | ||||
| 176 | 11001040904020030 | 潘雪潔 | 報考 | 報考 | |||
| 177 | 11001040310010003 | 裴嘉嘉 | 報考 | ||||
| 178 | 11001040904230010 | 彭亮 | 報考 | 報考 | |||
| 179 | 11001040904110013 | 齊娟娟 | 報考 | 報考 | |||
| 180 | 11001040903020017 | 秦思忠 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 181 | 11001030910010040 | 秦永紅 | 報考 | ||||
| 182 | 11001050303010022 | 邱楓 | 報考 | 報考 | |||
| 183 | 11001040904010028 | 邱艷莉 | 報考 | 報考 | |||
| 184 | 11001020904010036 | 熱布哈提馬合木 | 報考 | ||||
| 185 | 11001040904200005 | 任雯潔 | 報考 | ||||
| 186 | 11001040904070013 | 阮章明 | 報考 | ||||
| 187 | 11001030910010017 | 尚艷姬 | 報考 | ||||
| 188 | 11001050304020002 | 申靜 | 報考 | ||||
| 189 | 11001040904240015 | 沈閱 | 報考 | 報考 | |||
| 190 | 11001050304010002 | 沈云 | 報考 | ||||
| 191 | 11001040904010064 | 師為國 | 報考 | 報考 | |||
| 192 | 44002040903040001 | 施祖華 | 報考 | 報考 | |||
| 193 | 11001040904200018 | 石鑫 | 報考 | 報考 | |||
| 194 | 11001050304010045 | 司玉萍 | 報考 | 報考 | |||
| 195 | 11001040904010002 | 宋麗娜 | 報考 | ||||
| 196 | 11001040904210005 | 宋志剛 | 報考 | ||||
| 197 | 11001040903020026 | 孫海舟 | 報考 | ||||
| 198 | 11001040904080105 | 孫洪林 | 報考 | 報考 | |||
| 199 | 11001050304140004 | 孫繼婕 | 報考 | 報考 | |||
| 200 | 11001050303030031 | 孫麗丹 | 報考 | ||||
| 201 | 11001040903030004 | 孫琦 | 報考 | 報考 | |||
| 202 | 11001040904200026 | 孫茜 | 報考 | 報考 | |||
| 203 | 11001050304200016 | 孫艷彬 | 報考 | ||||
| 204 | 11001050304170004 | 孫宇 | 報考 | ||||
| 205 | 11001050304140002 | 孫玥 | 報考 | ||||
| 206 | 11001040904070011 | 譚爽 | 報考 | 報考 | |||
| 207 | 11001040904020001 | 唐海燕 | 報考 | 報考 | |||
| 208 | 11001040904140007 | 唐歡 | 報考 | 報考 | |||
| 209 | 11001040904200027 | 陶佳佳 | 報考 | 報考 | |||
| 210 | 11001050304110011 | 陶蕾 | 報考 | 報考 | |||
| 211 | 11001040904020004 | 陶曉丹 | 報考 | 報考 | |||
| 212 | 11001040904050010 | 汪穎 | 報考 | ||||
| 213 | 11001040904050001 | 王彪 | 報考 | ||||
| 214 | 11001040904050034 | 王晨 | 報考 | 報考 | |||
| 215 | 11001040904240012 | 王春鳳 | 報考 | ||||
| 216 | 11001050304080016 | 王冬梅 | 報考 | ||||
| 217 | 11001040904140022 | 王芳 | 報考 | 報考 | |||
| 218 | 11001050304080063 | 王芙姣 | 報考 | ||||
| 219 | 11001040904080020 | 王剛 | 報考 | 報考 | |||
| 220 | 11001040904140004 | 王海倫 | 報考 | ||||
| 221 | 11001040910010037 | 王匯川 | 報考 | 報考 | |||
| 222 | 11001050303020019 | 王建清 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 223 | 11001040904110011 | 王婧 | 報考 | 報考 | |||
| 224 | 11001050304010013 | 王軍芳 | 報考 | ||||
| 225 | 11001040904140041 | 王俊杰 | 報考 | 報考 | |||
| 226 | 11001050303030028 | 王立巖 | 報考 | ||||
| 227 | 11001030910010038 | 王梅 | 報考 | ||||
| 228 | 11001010304110000 | 王敏 | 報考 | ||||
| 229 | 11001040904010067 | 王楠 | 報考 | ||||
| 230 | 11001040904010006 | 王鵬 | 報考 | ||||
| 231 | 11001050304010049 | 王士穎 | 報考 | ||||
| 232 | 11001040904050012 | 王碩 | 報考 | ||||
| 233 | 11001040904080108 | 王瑋 | 報考 | 報考 | |||
| 234 | 11001050304010041 | 王旋 | 報考 | 報考 | |||
| 235 | 11001040904080075 | 王艷艷 | 報考 | ||||
| 236 | 11001050304010006 | 王瑩 | 報考 | ||||
| 237 | 11001040904200004 | 魏晨亮 | 報考 | 報考 | |||
| 238 | 11001040903080016 | 魏曉婷 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 239 | 11001050304210011 | 吳德明 | 報考 | 報考 | |||
| 240 | 11001050304140009 | 吳穎 | 報考 | 報考 | |||
| 241 | 11001050304110021 | 吳征 | 報考 | 報考 | |||
| 242 | 11001040904020006 | 伍曉健 | 報考 | ||||
| 243 | 11001050304010005 | 武衛(wèi)群 | 報考 | ||||
| 244 | 11001050303080008 | 夏箐 | 報考 | ||||
| 245 | 11001050304080085 | 肖春平 | 報考 | ||||
| 246 | 11001050304080070 | 肖震洪 | 報考 | 報考 | |||
| 247 | 11001020304140061 | 謝炳基 | 報考 | 報考 | |||
| 248 | 11001050303080005 | 邢春秀 | 報考 | 報考 | |||
| 249 | 11001050304070003 | 邢文茹 | 報考 | 報考 | |||
| 250 | 11001050304080007 | 邢玉華 | 報考 | 報考 | |||
| 251 | 11001040904100001 | 徐菲 | 報考 | ||||
| 252 | 11001040903070006 | 徐杰 | 報考 | 報考 | |||
| 253 | 11001050304080068 | 徐巍 | 報考 | ||||
| 254 | 11001040903010029 | 許力惠 | 報考 | 報考 | |||
| 255 | 11001040904140028 | 許維平 | 報考 | ||||
| 256 | 11001040904080100 | 閻夫 | 報考 | ||||
| 257 | 11001040904020054 | 楊安臨 | 報考 | 報考 | |||
| 258 | 11001040904010013 | 楊芳芳 | 報考 | ||||
| 259 | 11001040904200017 | 楊華 | 報考 | ||||
| 260 | 11001050303030008 | 楊麗燕 | 報考 | 報考 | |||
| 261 | 11001040904140001 | 楊松梅 | 報考 | ||||
| 262 | 11001040904200015 | 楊旭彬 | 報考 | 報考 | |||
| 263 | 11001050304010042 | 楊怡 | 報考 | 報考 | |||
| 264 | 11001050303030034 | 楊志華 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 265 | 11001050303020018 | 姚方云 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 266 | 11001040904200016 | 姚曉諾 | 報考 | ||||
| 267 | 11001050304010032 | 游慧 | 報考 | 報考 | |||
| 268 | 11001050304020008 | 于海霞 | 報考 | ||||
| 269 | 11001040904080098 | 于麗華 | 報考 | ||||
| 270 | 11001040903030044 | 袁會賢 | 報考 | 報考 | |||
| 271 | 11001040904080088 | 袁捷 | 報考 | ||||
| 272 | 11001040904110008 | 袁容容 | 報考 | ||||
| 273 | 11001050304050029 | 袁艷麗 | 報考 | ||||
| 274 | 11001050304080022 | 張愛民 | 報考 | ||||
| 275 | 11001050303030050 | 張冬冬 | 報考 | ||||
| 276 | 11001040904080044 | 張放顧 | 報考 | 報考 | |||
| 277 | 11001040904080053 | 張國 | 報考 | 報考 | |||
| 278 | 11001040904050013 | 張虎 | 報考 | 報考 | |||
| 279 | 11001050304080040 | 張虎 | 報考 | ||||
| 280 | 11001040903040013 | 張華 | 報考 | 報考 | |||
| 281 | 11001040310010010 | 張健 | 報考 | 報考 | |||
| 282 | 11001040903040022 | 張錦 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 283 | 11100050304070003 | 張瑾 | 報考 | ||||
| 284 | 11001040904020003 | 張靜 | 報考 | 報考 | |||
| 285 | 11001040904080038 | 張俊亭 | 報考 | ||||
| 286 | 11001040904070001 | 張莉 | 報考 | ||||
| 287 | 11001040904240001 | 張麗芳 | 報考 | 報考 | |||
| 288 | 11001050304050016 | 張明濤 | 報考 | ||||
| 289 | 11001040904020035 | 張瑞萍 | 報考 | ||||
| 290 | 11001040903040001 | 張嵩 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 291 | 11100050304010001 | 張曉霞 | 報考 | ||||
| 292 | 11001040903030052 | 張新 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 293 | 11100050304080002 | 張學(xué)東 | 報考 | ||||
| 294 | 11001040904050017 | 張閆會 | 報考 | 報考 | |||
| 295 | 11001040910010043 | 張艷 | 報考 | ||||
| 296 | 11001040904230006 | 張宇 | 報考 | 報考 | |||
| 297 | 11001040903010035 | 張志紅 | 報考 | ||||
| 298 | 11001050304110005 | 張子瀟 | 報考 | ||||
| 299 | 11001040904200037 | 趙百英 | 報考 | ||||
| 300 | 11001040904020041 | 趙保彩 | 報考 | 報考 | |||
| 301 | 11001040904020023 | 趙方 | 報考 | 報考 | |||
| 302 | 11100050304010002 | 趙洪泉 | 報考 | ||||
| 303 | 11001050304080088 | 趙繼海 | 報考 | 報考 | |||
| 304 | 11001040904040002 | 趙建武 | 報考 | ||||
| 305 | 11001050304080084 | 趙京生 | 報考 | ||||
| 306 | 11001040904010089 | 趙景峰 | 報考 | ||||
| 307 | 11001040904050035 | 趙麗霜 | 報考 | ||||
| 308 | 11001050304080026 | 趙璐 | 報考 | ||||
| 309 | 11001040904230003 | 趙汨 | 報考 | 報考 | |||
| 310 | 11001050304200011 | 趙鵬 | 報考 | ||||
| 311 | 11001040903080007 | 趙亞男 | 報考 | 報考 | 報考 | ||
| 312 | 11001040904020037 | 趙妍 | 報考 | ||||
| 313 | 11001040904200020 | 趙云佳 | 報考 | 報考 | |||
| 314 | 11001040904050030 | 趙志穎 | 報考 | ||||
| 315 | 11001050303070009 | 甄樂丹 | 報考 | ||||
| 316 | 11001040904010087 | 鄭丹青 | 報考 | 報考 | |||
| 317 | 11001040904230002 | 鄭紅 | 報考 | 報考 | |||
| 318 | 11001040904020014 | 智永卿 | 報考 | 報考 | |||
| 319 | 11001050304010021 | 鐘大強(qiáng) | 報考 | ||||
| 320 | 11001010304140039 | 鐘連杰 | 報考 | 報考 | |||
| 321 | 11001050304140005 | 周丹丹 | 報考 | 報考 | |||
| 322 | 11001050303080010 | 周雋 | 報考 | ||||
| 323 | 11001040904010049 | 周升林 | 報考 | 報考 | |||
| 324 | 11001040904210013 | 周澤文 | 報考 | 報考 | |||
| 325 | 11001050304020012 | 朱杰英 | 報考 | ||||
| 326 | 11001040904020042 | 朱紹東 | 報考 | 報考 | |||
| 327 | 11001050303080002 | 祝樂 | 報考 | ||||
| 328 | 11001050304240010 | 莊文硯 | 報考 | 報考 | |||
| 329 | 11001040904010020 | 鄒建梅 | 報考 | ||||
| 330 | 11001050304010040 | 鄒喜寶 | 報考 | 報考 | |||
| 331 | 11001040903070011 | 鄒躍紅 | 報考 | 報考 | 
請同學(xué)們珍惜此次考試機(jī)會,抓緊時間進(jìn)行準(zhǔn)備,并預(yù)祝同學(xué)們考出好成績!
中國人民大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)教育)
2005 年 12 月 5 日
- 相關(guān)文章
-  
                   
